Détecteur thermique Bosch GIS 1000 C
Le détecteur thermique Bosch GIS 1000 C permet d'effectuer des mesures précises et un enregistrement simple de la température et du taux d’humidité
Détecteur thermique Bosch GIS 1000 C
Bosch GIS 1000 C, spécificités :
- Caméra intégrée pour une documentation directe des valeurs de mesure sous forme d’image
– grâce au Bluetooth™, les mesures peuvent être transférées sur un smartphone directement sur place pour en permettre la transmission par mail
Détecteur thermique Bosch GIS 1000 C, caractéristiques :
Plage de mesure | -40 °C … +1000 °C |
Précision de mesure IR | ±1,0 °C |
Optique (Rapport distance de mesure/spot de mesure) | 50:1 |
Résolution | 0,1 °C |
Précision de mesure de l’humidité d’air relative | ± 2 % |
Diode laser / classe | Classe laser 2 / 635 nm |
Mémoire d’images (nombre d’images) | >200 |
Type de mémoire | Mémoire interne |
Format de fichier image | .jpg |
Transfert des données | microUSB, Bluetooth™, Bluetooth™ Smart |
Protection contre les chocs | 1 m |
Poids | 0,56 kg |
Appareils Android supportés | Smartphone à partir de Android 4.0, Tablette à partir de Android 4.0 |
Appareils iOS supportés | iPad (à partir de la 3ème génération), iPad Air (à partir de la 1ère génération), iPad mini (à partir de la 1ère génération), à partir de iPhone 4S |
Type d’écran | Ecran LCD TFT |
Taille d’écran | 2,8" |
Température de service | -10 – 50°C |
Température de stockage | -20 – 70°C |
Portée | 0.1 – 5 m |
Le détecteur thermique Bosch GIS 1000 C est livré avec :
- 4 piles 1,5 V LR6
- Carte Quickstart
- Adaptateur de piles alcalines AA1
- L-BOXX
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé